高温铸石板

详情介绍
产品简介
铸石板是以玄武岩、辉绿岩、页岩或某些工业废渣等为主要原料,经过高温熔化,浇注成型、结晶退火等工艺过程而制成。它具有优良的耐磨、耐腐蚀性的特性,已广泛应用于冶金、矿山、煤炭、电力、石油、化工、建材等部门作为耐磨层、防腐隔离层及有关设备衬里。
产品性能
1、化学成分:
成分 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Fe2O3+FeO |
含量 | 47~49% | 17~19% | 9~11% | 6~8% | 9~15% |
2、化学性能(耐酸碱度):
95%- 98%浓硫酸 | ≥99% | 20%硫酸 | ≥96% |
20%氧化钠 | ≥98% | 游离铁 | ≤1% |
3、物理性能:
比重 | 2.9~3.3g/cm³ | 硬度 | 7~8级 |
抗压强度 | ≥610 Mpa | 弯曲强度 | ≥70 Mpa |
冲击韧性 | ≥2.5 Kj/㎡ | 磨损量 | ≤0.09 g/c㎡(湿磨法) |
物理性能
代号 | δ | A | B | 重量 | 铺砌一平方需用量 | 标记 | 代号 | δ | A | B | 重量 | 铺砌一平方需用量 | 标记 | ||
(Kg) | 数量(块) | 重量(Kg) | (Kg) | 数量(块) | 重量(Kg) | ||||||||||
J103 | 20 | 200 | 2.04 | 24.3 | 60 | 20-1 | J310 | 30 | 300 | 250 | 6.75 | 13.6 | 90 | 30-6 | |
J104 | 270 | 200 | 3.24 | 18.0 | 20-2 | J311* | 300 | 8.10 | 10.9 | 30-16 | |||||
J105 | 300 | 3.60 | 16.3 | 20-3 | J313 | 350 | 300 | 9.45 | 9.30 | 30-76 | |||||
J203 | 25 | 200 | 3.00 | 24.3 | 75 | 25-1 | J315 | 400 | 200 | 7.20 | 12.2 | 30-11 | |||
J204 | 250 | 200 | 3.75 | 19.5 | 25-2 | J317* | 300 | 10.8 | 8.20 | 30-1 | |||||
J205 | 300 | 6.53 | 11.3 | 25-3 | J318 | 400 | 14.4 | 6.20 | 30-33 | ||||||
J207 | 300 | 150 | 3.38 | 21.6 | 25-4 | J403* | 40 | 200 | 4.80 | 24.3 | 100 | 40-7 | |||
J208* | 200 | 4.50 | 16.3 | 90 | 25-5 | J405 | 250 | 200 | 6.00 | 19.5 | 40-19 | ||||
J302* | 30 | 200 | 3.60 | 24.3 | 30-1 | J406 | 250 | 7.50 | 15.6 | 10-18 | |||||
J305 | 250 | 150 | 3.38 | 25.8 | 30-2 | J408* | 300 | 200 | 7.20 | 16.3 | 40-3 | ||||
J306 | 250 | 5.63 | 15.6 | 30-3 | J410 | 300 | 10.8 | 10.9 | 40-63 | ||||||
J307 | 300 | 150 | 4.05 | 21.6 | 30-4 | J414* | 400 | 300 | 14.4 | 8.20 | 10-2 | ||||
J309* | 200 | 5.40 | 16.3 |
注:
1、标“*”者为优先采用规格。
2、每块高温铸石,其工作面均带有按制品不同类型区分的产品编号。
3、铺砌一平方米的需要用量,块数量按板间的灰缝为3mm计算的。
4、除上述规格外,其它规格可由设计单位或与用户商定。
相关产品